Gold : $5,977.60 | Silver : $87.93 | Platinum : $2,469.66 | Palladium : $2,169.55

FREE SHIPPING OVER $500

Call/Whatsapp: 416 (928) 0707

Customer Reviews

FREE SHIPPING OVER $500

Call/Whatsapp: 416 (928) 0707

Gold Bullion

  • 1 Oz Gold Pamp Good Luck Yellow Dragon Bar

    SKU: BU111672
    As low as CAD 6,106.17
    Quantity Interac eTransfer/Bill Payment Paypal/Credit Card
    1 - 9 CAD 6,141.33 CAD 6,386.98
    10 - 19 CAD 6,131.16 CAD 6,376.41
    20 - 49 CAD 6,121.14 CAD 6,365.99
    50 - 99 CAD 6,116.21 CAD 6,360.86
    100+ CAD 6,106.17 CAD 6,350.42
  • 100 GRAM AARUS GOLD BAR (Secondary Market)

    SKU: BU112018
    As low as CAD 19,820.58
    Quantity Interac eTransfer/Bill Payment Paypal/Credit Card
    1 - 10 CAD 20,020.79 CAD 20,821.62
    11 - 25 CAD 19,920.69 CAD 20,717.52
    25 - 50 CAD 19,860.62 CAD 20,655.04
    50+ CAD 19,820.58 CAD 20,613.40
  • 2015 Canada 1 oz Gold Growling Cougar .99999 (Assay Card)

    SKU: BU112073
    As low as CAD 6,318.17
    Quantity Interac eTransfer/Bill Payment Paypal/Credit Card
    1 - 9 CAD 6,353.33 CAD 6,607.46
    10 - 19 CAD 6,343.16 CAD 6,596.89
    20 - 49 CAD 6,333.14 CAD 6,586.47
    50 - 99 CAD 6,328.21 CAD 6,581.34
    100+ CAD 6,318.17 CAD 6,570.90
  • 2024 Australia 1/2 Gram Gold Kangaroo Mini Roo BU (Assay Card)

    SKU: BU111712
    As low as CAD 168.25
    Quantity Interac eTransfer/Bill Payment Paypal/Credit Card
    1 - 10 CAD 169.95 CAD 176.75
    11 - 25 CAD 169.10 CAD 175.86
    25 - 50 CAD 168.59 CAD 175.33
    50+ CAD 168.25 CAD 174.98
  • 50 Gram (RCM) Royal Canadian Mint Gold Bar

    SKU: BU112120
    As low as CAD 9,758.71
    Quantity Interac eTransfer/Bill Payment Paypal/Credit Card
    1 - 10 CAD 9,857.28 CAD 10,251.57
    11 - 25 CAD 9,807.99 CAD 10,200.31
    25 - 50 CAD 9,778.42 CAD 10,169.56
    50+ CAD 9,758.71 CAD 10,149.06
  • 50 GRAMS GOLD AARUS BAR

    SKU: BU112126
    As low as CAD 9,709.21
    Quantity Interac eTransfer/Bill Payment Paypal/Credit Card
    1 - 10 CAD 9,807.28 CAD 10,199.57
    11 - 25 CAD 9,758.24 CAD 10,148.57
    25 - 50 CAD 9,728.82 CAD 10,117.97
    50+ CAD 9,709.21 CAD 10,097.58
  • 2025 Canada 1 oz Gold Maple Leaf

    SKU: BU103145
    As low as CAD 6,121.13
    Quantity Interac eTransfer/Bill Payment Paypal/Credit Card
    1 - 9 CAD 6,156.29 CAD 6,402.54
    10 - 19 CAD 6,146.12 CAD 6,391.96
    20 - 49 CAD 6,136.10 CAD 6,381.54
    50 - 99 CAD 6,131.17 CAD 6,376.42
    100+ CAD 6,121.13 CAD 6,365.98
  • 1 oz Royal Canadian Mint Gold Bar (RCM) New Style

    SKU: BU75152
    As low as CAD 6,141.13
    Quantity Interac eTransfer/Bill Payment Paypal/Credit Card
    1 - 9 CAD 6,176.29 CAD 6,423.34
    10 - 19 CAD 6,166.12 CAD 6,412.76
    20 - 49 CAD 6,156.10 CAD 6,402.34
    50 - 99 CAD 6,151.17 CAD 6,397.22
    100+ CAD 6,141.13 CAD 6,386.78
  • 1 oz Gold Bar PAMP Suisse Lady Fortuna Veriscan Carbon Neutral (In Assay)

    SKU: BU93895
    As low as CAD 6,161.83
    Quantity Interac eTransfer/Bill Payment Paypal/Credit Card
    1 - 9 CAD 6,196.99 CAD 6,444.87
    10 - 19 CAD 6,186.82 CAD 6,434.29
    20 - 49 CAD 6,176.80 CAD 6,423.87
    50 - 99 CAD 6,171.87 CAD 6,418.74
    100+ CAD 6,161.83 CAD 6,408.30
  • 1 oz Bank of Montreal Gold Bar | Rand Refinery

    SKU: BU111945
    As low as CAD 6,068.17
    Quantity Interac eTransfer/Bill Payment Paypal/Credit Card
    1 - 9 CAD 6,103.33 CAD 6,347.46
    10 - 19 CAD 6,093.16 CAD 6,336.89
    20 - 49 CAD 6,083.14 CAD 6,326.47
    50 - 99 CAD 6,078.21 CAD 6,321.34
    100+ CAD 6,068.17 CAD 6,310.90
  • 1 oz TD Bank Gold Bar

    SKU: BU76408
    As low as CAD 6,071.13
    Quantity Interac eTransfer/Bill Payment Paypal/Credit Card
    1 - 9 CAD 6,106.29 CAD 6,350.54
    10 - 19 CAD 6,096.12 CAD 6,339.96
    20 - 49 CAD 6,086.10 CAD 6,329.54
    50 - 99 CAD 6,081.17 CAD 6,324.42
    100+ CAD 6,071.13 CAD 6,313.98
  • 2025 25x 1 gram Gold Maple Leafs Maplegram25™ (In Assay Sleeve)

    SKU: BU110358
    As low as CAD 5,529.53
    Quantity Interac eTransfer/Bill Payment Paypal/Credit Card
    1 - 10 CAD 5,585.38 CAD 5,808.80
    11 - 25 CAD 5,557.45 CAD 5,779.75
    25 - 50 CAD 5,540.70 CAD 5,762.33
    50+ CAD 5,529.53 CAD 5,750.71
  • 2025 1 oz Canadian Gold Maple Leaf Coin (BU w/ Assay)

    SKU: BU109210
    As low as CAD 6,191.13
    Quantity Interac eTransfer/Bill Payment Paypal/Credit Card
    1 - 9 CAD 6,226.29 CAD 6,475.34
    10 - 19 CAD 6,216.12 CAD 6,464.76
    20 - 49 CAD 6,206.10 CAD 6,454.34
    50 - 99 CAD 6,201.17 CAD 6,449.22
    100+ CAD 6,191.13 CAD 6,438.78
  • 25x 1 gram Gold Maple Leafs Maplegram25™ (In Assay Sleeve/Random Year)

    SKU: BU101957
    As low as CAD 5,388.16
    Quantity Interac eTransfer/Bill Payment Paypal/Credit Card
    1 - 10 CAD 5,442.59 CAD 5,660.29
    11 - 25 CAD 5,415.38 CAD 5,632.00
    25 - 50 CAD 5,399.05 CAD 5,615.01
    50+ CAD 5,388.16 CAD 5,603.69
  • 2024 1 gram Gold Maple Leaf (In Assay)

    SKU: BU104692
    As low as CAD 244.65
    Quantity Interac eTransfer/Bill Payment Paypal/Credit Card
    1 - 10 CAD 247.12 CAD 257.00
    11 - 25 CAD 245.88 CAD 255.72
    25 - 50 CAD 245.14 CAD 254.95
    50+ CAD 244.65 CAD 254.44
  • 1 Oz Gold Maple Leaf Coin .999 (Random Year)

    SKU: BU111506
    As low as CAD 6,107.19
    Quantity Interac eTransfer/Bill Payment Paypal/Credit Card
    1 - 9 CAD 6,142.35 CAD 6,388.04
    10 - 19 CAD 6,132.18 CAD 6,377.47
    20 - 49 CAD 6,122.16 CAD 6,367.05
    50 - 99 CAD 6,117.23 CAD 6,361.92
    100+ CAD 6,107.19 CAD 6,351.48
  • 1 Oz Gold Maple Leaf Coin .9999 (Random Year)

    SKU: BU2444
    As low as CAD 6,116.83
    Quantity Interac eTransfer/Bill Payment Paypal/Credit Card
    1 - 9 CAD 6,151.99 CAD 6,398.07
    10 - 19 CAD 6,141.82 CAD 6,387.49
    20 - 49 CAD 6,131.80 CAD 6,377.07
    50 - 99 CAD 6,126.87 CAD 6,371.94
    100+ CAD 6,116.83 CAD 6,361.50
  • 2021 1 oz Canadian Gold Maple Leaf Coin

    SKU: BU72773
    As low as CAD 6,191.24
    Quantity Interac eTransfer/Bill Payment Paypal/Credit Card
    1 - 9 CAD 6,226.40 CAD 6,475.46
    10 - 19 CAD 6,216.23 CAD 6,464.88
    20 - 49 CAD 6,206.21 CAD 6,454.46
    50 - 99 CAD 6,201.28 CAD 6,449.33
    100+ CAD 6,191.24 CAD 6,438.89
  • 2022 1 oz Canadian Pure Gold Maple Leaf .9999 Coin

    SKU: BU81709
    As low as CAD 6,171.83
    Quantity Interac eTransfer/Bill Payment Paypal/Credit Card
    1 - 9 CAD 6,206.99 CAD 6,455.27
    10 - 19 CAD 6,196.82 CAD 6,444.69
    20 - 49 CAD 6,186.80 CAD 6,434.27
    50 - 99 CAD 6,181.87 CAD 6,429.14
    100+ CAD 6,171.83 CAD 6,418.70
  • 2025 Canada 1/2 oz Gold Maple Leaf BU

    SKU: BU104992
    As low as CAD 3,159.48
    Quantity Interac eTransfer/Bill Payment Paypal/Credit Card
    1 - 10 CAD 3,197.85 CAD 3,325.76
    11 - 25 CAD 3,172.27 CAD 3,299.16
    25 - 50 CAD 3,165.87 CAD 3,292.50
    50+ CAD 3,159.48 CAD 3,285.86
  • 2021 Canada 1/2 oz Gold Maple Leaf

    SKU: BU76855
    As low as CAD 3,189.41
    Quantity Interac eTransfer/Bill Payment Paypal/Credit Card
    1 - 10 CAD 3,228.15 CAD 3,357.28
    11 - 25 CAD 3,202.32 CAD 3,330.41
    25 - 50 CAD 3,195.87 CAD 3,323.70
    50+ CAD 3,189.41 CAD 3,316.99
  • 1/2 oz Gold Bar – Johnson Matthey (Random Design)

    SKU: BU110100
    As low as CAD 3,129.84
    Quantity Interac eTransfer/Bill Payment Paypal/Credit Card
    1 - 10 CAD 3,167.85 CAD 3,294.56
    11 - 25 CAD 3,142.51 CAD 3,268.21
    25 - 50 CAD 3,136.17 CAD 3,261.62
    50+ CAD 3,129.84 CAD 3,255.03
  • 2017 1/2 Oz Lunar Series Year of the Rooster Gold Coin

    SKU: BU10878
    As low as CAD 3,149.89
    Quantity Interac eTransfer/Bill Payment Paypal/Credit Card
    1 - 10 CAD 3,188.15 CAD 3,315.68
    11 - 25 CAD 3,162.64 CAD 3,289.15
    25 - 50 CAD 3,156.27 CAD 3,282.52
    50+ CAD 3,149.89 CAD 3,275.89
  • Mexico Gold 20 Pesos (Random Year) AU

    SKU: BU111612
    CAD 3,013.35
  • Mexico Gold 10 Pesos (Random Year) AU

    SKU: BU111615
    CAD 1,566.38
  • 20 gram Gold Bar – PAMP Suisse Fortuna Veriscan® (In Assay)

    SKU: BU26068
    As low as CAD 3,914.62
    Quantity Interac eTransfer/Bill Payment Paypal/Credit Card
    1 - 10 CAD 3,954.16 CAD 4,112.33
    11 - 25 CAD 3,934.39 CAD 4,091.77
    25 - 50 CAD 3,922.53 CAD 4,079.43
    50+ CAD 3,914.62 CAD 4,071.20
  • 20 gram Gold Bar – Credit Suisse

    SKU: BU110115
    As low as CAD 3,987.19
    Quantity Interac eTransfer/Bill Payment Paypal/Credit Card
    1 - 10 CAD 4,027.46 CAD 4,188.56
    11 - 25 CAD 4,007.32 CAD 4,167.61
    25 - 50 CAD 3,995.24 CAD 4,155.05
    50+ CAD 3,987.19 CAD 4,146.68
  • 10 gram Gold Pamp Suisse Lady Fortuna (With Certificate)

    SKU: BU7858
    As low as CAD 2,060.83
    Quantity Interac eTransfer/Bill Payment Paypal/Credit Card
    1 - 10 CAD 2,081.65 CAD 2,164.92
    11 - 25 CAD 2,071.24 CAD 2,154.09
    25 - 50 CAD 2,065.00 CAD 2,147.60
    50+ CAD 2,060.83 CAD 2,143.26
  • 10 gram Gold Bar – Valcambi (In Assay)

    SKU: BU100063
    As low as CAD 2,021.01
    Quantity Interac eTransfer/Bill Payment Paypal/Credit Card
    1 - 10 CAD 2,041.42 CAD 2,123.08
    11 - 25 CAD 2,031.21 CAD 2,112.46
    25 - 50 CAD 2,025.09 CAD 2,106.09
    50+ CAD 2,021.01 CAD 2,101.85
  • 10 gram 2025 Lunar Year of the Snake Gold Bar – Argor Hereaus

    SKU: BU105999
    As low as CAD 2,030.95
    Quantity Interac eTransfer/Bill Payment Paypal/Credit Card
    1 - 10 CAD 2,051.46 CAD 2,133.52
    11 - 25 CAD 2,041.20 CAD 2,122.85
    25 - 50 CAD 2,035.05 CAD 2,116.45
    50+ CAD 2,030.95 CAD 2,112.19
  • 10 Gram Argor Heraeus Kinebar Gold Bar (New w/ Assay)

    SKU: BU105987
    As low as CAD 2,041.03
    Quantity Interac eTransfer/Bill Payment Paypal/Credit Card
    1 - 10 CAD 2,061.65 CAD 2,144.12
    11 - 25 CAD 2,051.34 CAD 2,133.39
    25 - 50 CAD 2,045.16 CAD 2,126.97
    50+ CAD 2,041.03 CAD 2,122.67
  • Canada 1/4 oz Gold Maple Leaf BU (Random Year)

    SKU: BU111168
    As low as CAD 1,550.60
    Quantity Interac eTransfer/Bill Payment Paypal/Credit Card
    1 - 10 CAD 1,569.43 CAD 1,632.21
    11 - 25 CAD 1,556.87 CAD 1,619.14
    25 - 50 CAD 1,553.74 CAD 1,615.89
    50+ CAD 1,550.60 CAD 1,612.62