| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 10 | $ 100,269.75 |
| 11 - 25 | $ 99,267.05 |
| 25 - 50 | $ 99,267.05 |
| 50+ | $ 99,267.05 |
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 10 | $ 102,077.59 |
| 11 - 25 | $ 101,056.81 |
| 25 - 50 | $ 101,056.81 |
| 50+ | $ 101,056.81 |
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 10 | $ 181,848.79 |
| 11 - 25 | $ 180,030.30 |
| 25 - 50 | $ 180,030.30 |
| 50+ | $ 180,030.30 |






