| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 10 | $ 179,651.84 |
| 11 - 25 | $ 177,855.32 |
| 25 - 50 | $ 177,855.32 |
| 50+ | $ 177,855.32 |
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 10 | $ 101,092.37 |
| 11 - 25 | $ 100,081.45 |
| 25 - 50 | $ 100,081.45 |
| 50+ | $ 100,081.45 |
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 10 | $ 99,103.40 |
| 11 - 25 | $ 98,112.37 |
| 25 - 50 | $ 98,112.37 |
| 50+ | $ 98,112.37 |





